2021年3周船期公布 | ||||||
起始日期 | 2021/1/11/-2021/1/17 | |||||
操作部內(nèi)部小Tips: 1.早提供資料,船期安排早! 2.早進倉,優(yōu)先排柜,倉位先到先得喲~~~ | ||||||
航線 | 目的港、倉庫 | 深圳 | 寧波 | 上海 | 廈門 | 截資料時間 |
美西 | 美西拆柜,ONT8 | 2截4開(1月21) | 3截2開 | 2截1開 | 2截1開 | 截貨:截文件當天中午12:00前 |
LGB8,LGB6,LGB4,LAS6 | 2截4開(1月21) | 1截7開 | 2截1開 | / | ||
SMF3,SJC7,OAK3 | 2截4開(1月21) | 3截2開 | 2截1開 | / | ||
LAX9,SNA4 | 2截4開(1月21) | 3截2開 | 2截1開 | / | ||
鹽田特快 | 3截1開 | / | / | / | 截倉當天中午12:00前 | |
玩具電池專線 | 2截6開 (船期延誤,以最終開船時間為準) | 截倉當天中午12:00前 | ||||
美中 | 芝加哥 | 3截4開 15:00前截倉 | 3截2開 | 3截2開 | 2截1開 | 截倉當天中午12:00前 |
達拉斯 | 3截4開 15:00前截倉 | 3截2開 | 3截2開 | / | ||
達拉斯非專線 | 3截4開 15:00前截倉 | 3截2開 | 3截2開 | / | ||
美東 | NY拆柜 | 3截5開 15:00前截倉 | 4截4開 | 4截6開 | 2截1開 | |
ABE8專線/AVP1專線 | 3截5開 15:00前截倉 | 4截4開 | 4截6開 | / | ||
CLT2 | 暫停,暫從NY拆柜中轉(zhuǎn)派送 | 暫停,暫從NY拆柜中轉(zhuǎn)派送 | 4截6開 | / | ||
MEM1 | 暫停,暫從NY拆柜中轉(zhuǎn)派送 | 暫停,暫從NY拆柜中轉(zhuǎn)派送 | 4截6開 | / | ||
美森 | NINGBO-LGB | 4截2開 | / | 截倉當天中午12:00前 | ||
SHANGHAI-LGB | 6截4開 | 截倉當天中午12:00前 | ||||
以星 | SHENZHEN-LAX | 5截3開 | ||||
歐洲 | 英國 | 2截1開 | 1截2開-中轉(zhuǎn)上海出 | 3截2開 | / | |
德國自有VAT直發(fā) | 3截1開 | 2截3開-中轉(zhuǎn)上海出 | 3截3開 | / | ||
法國自有VAT直發(fā) | 2截1開 | 價格暫轉(zhuǎn)深圳出 | 5截5開 | / | ||
鐵運自有VAT | 2截4開 | / | / | |||
比利時遞延 | 2截1開 | / | / | |||
荷蘭遞延 | 2截1開 | / | / | |||
鐵路包稅 | 5截6開,4截4開(提前預(yù)報) | / | / | / | ||
加拿大 | YVR /YYC/YEG | 2截3開 | / | 3截2開 | / | |
YYZ/YOW | 2截3開 | 6截6開 | / | |||
電池專線 | 2截2開(船期延誤,最終按船司開船時間) | / | / | |||
澳洲 | 墨爾本倉庫 | 單詢 | / | / | / | |
悉尼倉庫 | 單詢 | / | / | / | ||
電池專線 | 電池符合接貨標準,船期單詢 | / | / | / | ||
日本 | 東京倉庫 | 5截3開,5截5開 (船期延誤,以最終開船時間為準) | / | 5截5開(提前發(fā)資料審核) | / | |
大阪?zhèn)}庫 | 5截3開,5截5開 (船期延誤,以最終開船時間為準) | / | / | / | ||
電池專線 | 電池符合接貨標準,船期單詢 | / | 電池符合接貨標準 船期單詢 | / | ||
備注備注::1.1.截倉時間以各起運港倉庫進倉時間為準截倉時間以各起運港倉庫進倉時間為準2.2.截資料時間截資料時間3.3.以上船期僅供參考以上船期僅供參考4.4.英國船期英國船期 ::截倉時間中午截倉時間中午1212::0000,,我司會根據(jù)貨到時間進行調(diào)整我司會根據(jù)貨到時間進行調(diào)整,,如延遲一天進倉如延遲一天進倉,,可與商務(wù)代表確認艙位情況可與商務(wù)代表確認艙位情況; ;,,建議在送貨前提供資料給客服代表建議在送貨前提供資料給客服代表;;;; |