關(guān)于大森林物流45周(11/2~11/8)船期公布
操作部內(nèi)部小Tips: 1.早提供資料,船期安排早! 2.早進倉,優(yōu)先排柜,倉位先到先得喲~~~ | ||||||
航線 | 目的港、倉庫 | 深圳 | 寧波 | 上海 | 廈門 | 截資料時間 |
美西 | 美西拆柜,ONT8 | 2截1開 | 3截2開 | 2截1開 | 2截1開 | 截貨:截文件當(dāng)天中午12:00前 |
LGB8,LGB6,LGB4,LAS6 | 3截5開 | 3截2開 | 2截1開 | / | ||
SMF3,SJC7,OAK3 | 2截1開 | 3截2開 | 2截1開 | / | ||
LAX9,SNA4 | 3截5開 | 3截2開 | 2截1開 | / | ||
鹽田特快 | 3截1開 | / | / | / | 截倉當(dāng)天中午12:00前 | |
玩具電池專線 | 2截1開 | 截倉當(dāng)天中午12:00前 | ||||
美中 | 芝加哥 | 3截3開 15:00前截倉 | 4截3開 | 3截2開 | 2截1開 | 截倉當(dāng)天中午12:00前 |
達拉斯 | 3截3開 15:00前截倉 | 4截3開 | 3截2開 | / | ||
達拉斯非專線 | 3截3開 15:00前截倉 | 4截3開 | 3截2開 | / | ||
美東 | NY拆柜 | 3截3開 15:00前截倉 | 3截2開 | 4截4開 | 2截1開 | |
ABE8專線/AVP1專線 | 3截3開 15:00前截倉 | 3截2開 | 4截4開 | / | ||
CLT2 | 2截3開 | 3截2開 | 4截4開 | / | ||
MEM1 | 2截3開 | 3截2開 | 4截4開 | / | ||
美森 | NINGBO-LGB | 4截2開 | / | 截倉當(dāng)天中午12:00前 | ||
SHANGHAI-LGB | 6截4開 | 截倉當(dāng)天中午12:00前 | ||||
以星 | SHENZHEN-LAX | 5截3開 | ||||
歐洲 | 英國 | 3截3開 | 1截2開-中轉(zhuǎn)上海出 | 3截3開(SOU,原EMC船東缺柜) | / | 截倉當(dāng)天中午12:00前 |
德國自有VAT直發(fā) | 3截3開 | 2截3開-中轉(zhuǎn)上海出 | 3截3開 | / | ||
法國自有VAT直發(fā) | 單詢 | 價格暫轉(zhuǎn)深圳出 | 5截5開 | / | ||
鐵運自有VAT | 3截4開 | / | / | |||
比利時遞延 | 2截1開 | / | / | |||
荷蘭遞延 | 2截1開 | / | / | |||
鐵路包稅 | 5截6開,4截4開(提前預(yù)報) | / | / | / | ||
加拿大 | YVR /YYC/YEG | 2截3開 | / | 3截2開 | / | |
YYZ/YOW | 2截3開 | 6截6開 | / | |||
電池專線 | 1截1開 | / | / | |||
澳洲 | 墨爾本倉庫 | 單詢 | / | / | / | |
悉尼倉庫 | 單詢 | / | / | / | ||
電池專線 | 電池符合接貨標(biāo)準(zhǔn),船期單詢 | / | / | / | ||
日本 | 東京倉庫 | 5截3開,5截5開 | / | 5截5開(提前發(fā)資料審核) | / | |
大阪?zhèn)}庫 | 5截3開,5截5開 | / | / | / | ||
電池專線 | 電池符合接貨標(biāo)準(zhǔn),船期單詢 | / | 電池符合接貨標(biāo)準(zhǔn),船期單詢 | / | ||
"備注: 1.以上船期僅供參考,實際以收貨情況為準(zhǔn),如有變更,會及時通知; 2.截倉時間以各起運港所屬倉庫進倉時間為準(zhǔn); 3.截資料時間:截倉當(dāng)天中午12:00前,建議在送貨前提供資料給客服代表 4.英國船期,如需周四進倉,可與商務(wù)代表確認艙位情況; 5.法國直發(fā)價格僅限深圳出,如需寧波、上海直發(fā),可單詢價格; 6.如有變動,航線組長會另行通知。 7.如有特殊情況,請與我們客服代表單詢哦哦哦!" |