法國作為歐洲第三大電商市場,近年來以其成熟的消費環(huán)境和高客單價吸引著全球賣家的目光。隨著亞馬遜法國站(Amazon.fr)的持續(xù)增長,2024年平臺GMV已突破90億歐元,預(yù)計到2025年將保持8%的年均增速。對跨境商家來說,想要分羹這一藍海市場,除了選品與營銷策略外,“物流效率”更是核心競爭力——而亞馬遜FBA的倉儲布局與代碼規(guī)則,直接關(guān)系到庫存周轉(zhuǎn)率、配送時效甚至客戶口碑。
2025年,法國FBA海外倉迎來新一輪戰(zhàn)略調(diào)整:繼巴黎大區(qū)的物流中心擴容后,里昂和馬賽兩大城市新增區(qū)域中轉(zhuǎn)樞紐。為幫助跨境賣家高效規(guī)劃供應(yīng)鏈,本文將聚焦法國FBA海外倉的最新位置分布、覆蓋區(qū)域及亞馬遜倉庫代碼匹配邏輯,為您的歐洲本土化戰(zhàn)略提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)支持。
如有西班牙發(fā)貨需求可聯(lián)系:大森林業(yè)務(wù)顧問
FBA代碼 | 地址 | 城市 | 所在州 | 郵編 |
ORY1 | Pole 45,Rue du Champ Rouge 1401 | Saran cedex | Loiret | 45772 |
ORY4 | AVENUE DU CENTRE D’ESSAI EN VOL 20 | BRETIGNY SUR ORGE | Essonne | 91220 |
MRS1 | Batiment 2 Rue Joseph Lagarde ZAC Les Portes de Provence | Montélimar | Dr?me | 26200 |
MRS1-26132 | Building II ZAC Les Portes de Provence | MONTELIMAR CEDEX | Dr?me | 26132 |
LYS1 | RUE AMAZON, ZAC DU PARC D'ACTIVITES VAL BOURGOGNE 1 | Sevrey | Sa?ne-et-Loire | 71100 |
LYS1(71311) | Distripole Chalon ZAC Val de Bourgogne - rue Amazon 1 | SEVREY CEDEX | Sa?ne-et-Loire | 71311 |
LIL1 | Rue Amazon 1 | Lauwin-Planque | Nord | 59553 |
LIL1- | 1,Rue Amazon | Lauwin Planque cedex | Nord | 59553 |
XFRG | XPO Artenay NS 3PL ZAC du Moulin | Artenay | Loiret | 45410 |
BVA1 | Av. du Superbe Orenoque | AMIENS CEDEX | Boves | 80337 |
ORY1-(45770) | Rue du Champ Rouge 1401 | SARAN | Loiret | 45770 |
CDFR | 5 avenue de Guitayne,Zone Industrielle du Courneau CANEJAN France 33610 | CANEJAN | CANEJAN | 33610 |
VESK | 7 rue du Chrome | Savigny le Temple | Ile de France | 77176 |
CDG7 | Parc d'activites des Portes de Senlis 1 avenue Alain | Senlis | Oise | 60452 |
CDG7- | avenue Alain Boucher | Senlis Cedex | Oise | 60452 |
ORY4-91225 | AVENUE DU CENTRE D’ESSAI EN VOL 20 | BRETIGNY SUR ORGE CEDEX | Essonne | 91225 |
XOS1 | Rue de Corbehem 160 | Brebieres | Hauts-de-France | 62117 |
XOR2 | Parc des Chênes Nord 135, Rue du Brisson ZI St Quentin Fallavier | Satolas-et-Bonce | Isère | 38290 |
ETZ2 | rue de la Croix de Lorraine 1 | Augny | Moselle | 57685 |
BVA1-80440 | Av. du Superbe Orenoque 1 | AMIENS CEDEX | Boves | 80440 |
XOR3 | Avenue Louis Renault, ZAC du Val Breon | Chatres | Ile de France | 77610 |
XFRN | 7 rue des Quatres Routes Geodis | St Quentin Fallavier | Auvergne-Rhone-Alpes | 38070 |
XOR1 | Parc d’activité de l’A5, Rue Denis Papin | Réau | ?le-de-France | 77550 |
XCD1 | 50 Boulevard de I Europe | Combs-la-ville | Ile de France | 77380 |
XFRJ | 7 rue du Chrome | Savigny le Temple | lle de France | 77176 |
XVA1 | 5 Rue Henri Guillaumet CEVA Logistics | Bussy-Lettree | Marne | 51320 |
LIL8 | rue de la Plaine 2 | LAUWIN PLANQUE | CEDEX | 59553 |
IBV3 | Rue de la Plaine 1710 | Lauwin-Planque | Lauwin-Planque | 59553 |
XOR4 | rue des Gaulois 370 | St Sauveur | Hauts de France | 80470 |
需特別注意的是,亞馬遜倉庫代碼不僅對應(yīng)地理位置,還隱含運營屬性: